綿陽市安州區事業單位2025年上半年公開考試招聘工作人員擬加分情況公示
?
根據《四川省綿陽市事業單位2025年上半年公開考試招聘工作人員公告》政策性加分規定,經個人申報及我局審核,共有22位考生提供的加分證明材料通過審核,現予以公示(名單附后)。如對本人或其他考生擬加分情況有異議的,請在7個工作日內(受理截止時間:2025年5月30日下午17:00前)以真實姓名前往綿陽市安州區人力資源和社會保障局事管股(綿陽市安州區花荄鎮中醫街3號,區人社局316室)書面反映問題,并提供必要調查線索,以匿名方式反映問題的不予受理。逾期未提出異議的,我們將按公示內容進行加分。
舉報電話:0816-4336326 ??監督電話:13458023903
?
附件:綿陽市安州區2025年上半年公開考試招聘工作人員公告擬加分人員名單
?
2025年5月22日
?
附件:
綿陽市安州區2025年上半年公開考試招聘工作人員公告擬加分人員名單
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 姓名 | 準考證 | 加分項目 | 服務單位 | 服務(役)年限 | 加分分值 | 備注 |
1 | 安州區事業單位 | 行政辦事員 | 206003035046 | 程輝艷 | 1651060204808 | 公衛特別崗 | 南充市嘉陵區民政局 | 2 | 4 | |
2 | 安州區事業單位 | 行政辦事員 | 206003035046 | 張月 | 1651060306418 | 公衛特別崗 | 綿陽市涪城區民政局 | 2 | 4 | |
3 | 安州區殯儀館 | 殯葬服務人員 | 206003036047 | 胡瓊月 | 1651060801215 | 公衛特別崗 | 綿陽市安州區民政局 | 2 | 4 | |
4 | 安州區事業單位 | 行政辦事員 | 206003035046 | 李游 | 1651060204129 | 公衛特別崗 | 綿陽市安州區民政局 | 2 | 4 | |
5 | 安州區事業單位 | 行政辦事員 | 206003035046 | 劉秋杞 | 1651060103418 | 公衛特別崗 | 綿陽市安州區衛生和計劃生育監督執法大隊 | 2 | 4 | |
6 | 安州區事業單位 | 行政辦事員 | 206003035046 | 文靜 | 1651060105526 | 公衛特別崗 | 綿陽市高新區疾病預防控制中心 | 2 | 4 | |
7 | 安州區建筑工程質量監督站 | 工程技術人員 | 206003037048 | 薛鑫 | 1651060303712 | 退役士兵 | 武警海警總隊第一航空大隊 | 2 | 2 | |
8 | 安州區殯儀館 | 殯葬服務人員 | 206003036047 | 楊斯喬 | 1651060305926 | 公衛特別崗 | 綿陽市安州區中醫院 | 2 | 4 | |
9 | 安州區事業單位 | 行政辦事員 | 206003035046 | 劉月 | 1651060100915 | 三支一扶 | 成都市雙流區人民政府西航港街道辦事處 | 2 | 4 | |
10 | 安州區殯儀館 | 殯葬服務人員 | 206003036047 | 韓琪勤 | 1651060306807 | 公衛特別崗 | 江油市西屏鎮人民政府 | 2 | 4 | |
11 | 安州區紀委監委網絡政務及教育中心 | 行政辦事員 | 206003033044 | 高艷菊 | 1651060703130 | 公衛特別崗 | 江油市厚壩鎮人民政府 | 2 | 4 | |
12 | 安州區紀委監委網絡政務及教育中心 | 行政辦事員 | 206003033044 | 楊穩 | 1651060303015 | 退役士兵 | 中國人民解放軍96722部隊 | 5 | 4 | 優秀士兵 |
13 | 安州區事業單位 | 行政辦事員 | 206003035046 | 高鵬 | 1651060800901 | 退役士兵 | 中國人民解放軍73131部隊 | 2 | 2 | |
14 | 安州區事業單位 | 行政辦事員 | 206003035046 | 張映文 | 1651060100316 | 退役士兵 | 中國人民解放軍68207部隊 | 2 | 4 | 優秀士兵 |
15 | 安州區紀委監委網絡政務及教育中心 | 行政辦事員 | 206003033044 | 付婷 | 1651060704613 | 公衛特別崗 | 綿陽市安州區民政局 | 2 | 4 | |
16 | 安州區事業單位 | 行政辦事員 | 206003035046 | 高開瑞 | 1651060307724 | 退役士兵 | 中國人民解放軍32656部隊 | 2 | 2 | |
17 | 安州區事業單位 | 行政辦事員 | 206003035046 | 高潤枝 | 1651060300808 | 公衛特別崗 | 射洪市社工總站 | 2 | 4 | |
18 | 安州區紀委監委網絡政務及教育中心 | 行政辦事員 | 206003033044 | 王方彥 | 1651060307507 | 退役士兵 | 中國人民解放軍31692部隊 | 2 | 2 | |
19 | 安州區經濟作物站 | 行政辦事員 | 206003034045 | 付芷怡 | 1651060402225 | 三支一扶 | 成都市新都區新繁街道金龍社區 | 2 | 4 | |
20 | 安州區改革創新研究中心 | 行政辦事員 | 206003032043 | 康琦苾城 | 1651060401103 | 三支一扶 | 新疆生產建設兵團第三師圖木舒克市44團社會保險基金管理所 | 2 | 4 | |
21 | 安州區改革創新研究中心 | 行政辦事員 | 206003032043 | 蒲璐君 | 1651060602620 | 大學生志愿服務西部計劃 | 四川省南充市高坪區龍門街道嘉龍社區 | 2 | 4 | |
22 | 安州區殯儀館 | 殯葬服務人員 | 206003036047 | 孫明澤 | 1651060204523 | 三支一扶 | 都江堰市龍池鎮深溪社區 | 2 | 4 |
?
- 訪問量:[1690]