江油市人力資源和社會保障局
江油市衛生健康局
關于江油市2025年上半年公開考核招聘事業編制衛生專業技術人員綜合考察結果及擬聘公示
?
按照江油市人力資源和社會保障局、江油市衛生健康局《關于江油市2025年上半年公開考核招聘事業編制衛生專業技術人員的公告》規定,現將曾芷靈等18名同志綜合考察結果及擬聘情況進行公示(名單詳見附件)。
公示期從2025年8月19日起至2025年8月25日止。公示期間接受社會監督,對擬聘人員有異議的,舉報者應以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索,匿名反映問題的不予受理。
舉報電話:
派駐紀檢監察組:0816-2159379
江油市人力資源和社會保障局:0816-3227286
注:有工作經歷的考生,請于2025年8月25日前,將原單位與本人解除聘用關系的文件(機關事業單位在職在編人員需提供組織人社部門的備案文件)或生效的勞動(人事)爭議仲裁裁決書及繳費1年以上(含1年)的養老保險參保繳費信息、勞動合同交江油市人社局事業股(江油市詩仙路中段90號后辦公樓301室)審查,同時提交復印件一套(所提交的資料中解除聘用關系的單位須與養老保險參保繳費單位和勞動合同簽訂單位一致)。逾期未交者,視為首次就業人員報考,執行12個月試用期。
?
附件:江油市2025年上半年公開考核招聘事業編制衛生專業技術人員擬聘人員信息
?
江油市人力資源和社會保障局???????江油市衛生健康局
2025年8月19日
附件:
江油市2025年上半年公開考核招聘事業編制衛生專業技術人員擬聘人員信息
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 綜合考察結論 | 是否擬聘 | 畢業院校 | 學歷、學位 |
1 | 江油市人民醫院 | 2025SWS07 | 曾芷靈 | 女 | 1998.08 | 合格 | 是 | 寧夏醫科大學 | 研究生、碩士 |
2 | 江油市第二人民醫院 | 2025SWS08 | 黃阿秀 | 女 | 1998.04 | 合格 | 是 | 成都醫學院 | 研究生、碩士 |
3 | 江油市第二人民醫院 | 2025SWS09 | 趙麗 | 女 | 1998.08 | 合格 | 是 | 大連醫科大學 | 研究生、碩士 |
4 | 江油市第二人民醫院 | 2025SWS10 | 王瑤 | 女 | 1996.09 | 合格 | 是 | 西南醫科大學 | 研究生、碩士 |
5 | 江油市第二人民醫院 | 2025SWS11 | 鄒燚 | 男 | 1997.08 | 合格 | 是 | 承德醫學院 | 研究生、碩士 |
6 | 江油市中醫醫院 | 2025SWS16 | 文曦 | 女 | 1998.04 | 合格 | 是 | 成都大學 | 本科、學士 |
7 | 江油市中醫醫院 | 2025SWS17 | 唐怡 | 女 | 1999.03 | 合格 | 是 | 陜西中醫藥大學 | 研究生、碩士 |
8 | 江油市第四人民醫院 | 2025SWS18 | 許靜 | 女 | 1997.01 | 合格 | 是 | 川北醫學院 | 本科 |
9 | 江油市第四人民醫院 | 2025SWS19 | 楊文林 | 男 | 1996.07 | 合格 | 是 | 川北醫學院 | 本科 |
10 | 江油市第四人民醫院 | 2025SWS21 | 李宇 | 女 | 1998.07 | 合格 | 是 | 川北醫學院 | 本科、學士 |
11 | 江油市太平鎮社區衛生服務中心 | 2025SWS27 | 魏馨 | 女 | 1996.08 | 合格 | 是 | 成都醫學院 | 本科 |
12 | 江油市青蓮鎮中心衛生院 | 2025SWS29 | 李選夢 | 男 | 1993.12 | 合格 | 是 | 昆明醫科大學 | 本科、學士 |
13 | 江油市武都鎮中心衛生院 | 2025SWS32 | 潘城辰 | 男 | 1995.02 | 合格 | 是 | 達州職業技術學院 | 專科 |
14 | 江油市大康鎮衛生院 | 2025SWS33 | 周建 | 男 | 1997.08 | 合格 | 是 | 川北醫學院 | 專科 |
15 | 江油市戰旗鎮衛生院 | 2025SWS34 | 嚴鈺琳 | 女 | 2002.04 | 合格 | 是 | 四川衛生康復職業學院 | 專科 |
16 | 江油市厚壩鎮衛生院 | 2025SWS35 | 唐宗祥 | 男 | 1993.11 | 合格 | 是 | 四川中醫藥高等專科學校 | 專科 |
17 | 江油市厚壩鎮衛生院 | 2025SWS36 | 陳丹 | 女 | 2001.11 | 合格 | 是 | 石家莊醫學高等專科學校 | 專科 |
18 | 江油市雁門鎮中心衛生院 | 2025SWS37 | 唐菲菲 | 女 | 1998.06 | 合格 | 是 | 四川中醫藥高等專科學校 | 專科 |
?
- 訪問量:[1094]